Re: Hringdu.is
Sent: Þri 29. Jan 2013 15:14
ja. einhverntíma var mér sagt að léleg netkort gætu skapað slæman hraða? En málið er get ekki held ég installað er ekki með löglegt win í þessari tölvu
Kóði: Velja allt
tracert mbl.is
Tracing route to mbl.is [92.43.192.110]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms <1 ms 1 ms x.x.x.x
2 1 ms 1 ms <1 ms 89-99-22-46.business.hringdu.is [46.22.99.89]
3 2 ms 3 ms 1 ms 3-96-22-46.internal.hringdu.is [46.22.96.3]
4 48 ms * * Vlan581.icore1.LDN-London.as6453.net [195.219.83.93]
5 48 ms 47 ms 48 ms te0-7-0-7.ccr21.lon01.atlas.cogentco.com [130.117.15.177]
6 41 ms 43 ms 44 ms te4-2.ccr01.lon02.atlas.cogentco.com [130.117.1.158]
7 44 ms 41 ms 44 ms teledesign-plc.demarc.cogentco.com [149.6.148.46]
8 41 ms 41 ms 42 ms 172.16.100.51
9 41 ms 41 ms 41 ms 157.157.255.186
10 42 ms 41 ms 41 ms csn-198.simnet.is [157.157.115.198]
11 41 ms 40 ms 41 ms neumann.mbl.is [92.43.192.110]
Trace complete.
Kóði: Velja allt
tracert c.is
Tracing route to c.is [213.176.143.122]
over a maximum of 30 hops:
1 5 ms 2 ms 1 ms x.x.x.x
2 1 ms 1 ms <1 ms 89-99-22-46.business.hringdu.is [46.22.99.89]
3 1 ms 1 ms 1 ms 1-96-22-46.internal.hringdu.is [46.22.96.1]
4 1 ms 2 ms 1 ms rix2-gw.vodafone.is [195.130.211.43]
5 2 ms 2 ms 2 ms po5-DCD-Soltun.c.is [217.9.140.38]
6 2 ms 1 ms 1 ms web-s1.c.is [213.176.143.122]
Trace complete.
Kóði: Velja allt
$ tracert siminn.is
Tracing route to siminn.is [157.157.133.13]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 1 ms <1 ms <1 ms 10.205.4.3
3 1 ms 1 ms 1 ms 89-99-22-46.business.hringdu.is [46.22.99.89]
4 2 ms 2 ms 2 ms 3-96-22-46.internal.hringdu.is [46.22.96.3]
5 * * 44 ms Vlan581.icore1.LDN-London.as6453.net [195.219.83.93]
6 48 ms 48 ms 51 ms te0-7-0-7.ccr21.lon01.atlas.cogentco.com [130.117.15.177]
7 43 ms 43 ms 43 ms te0-5-0-3.mpd21.lon13.atlas.cogentco.com [154.54.74.42]
8 52 ms 52 ms 52 ms te0-2-0-0.mpd21.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.38.126]
9 67 ms 73 ms 74 ms te0-3-0-0.ccr21.ham01.atlas.cogentco.com [130.117.50.54]
10 76 ms 76 ms * te7-7.ccr01.cph01.atlas.cogentco.com [154.54.72.209]
11 62 ms 62 ms 62 ms 149.6.136.34
12 48 ms 47 ms 47 ms 172.16.100.151
13 48 ms 48 ms 49 ms 157.157.255.186
14 49 ms 49 ms 49 ms endursala.siminn.is [157.157.133.13]
Trace complete.
Kóði: Velja allt
C:\Users\HP>tracert siminn.is
Tracing route to siminn.is [157.157.133.13]
over a maximum of 30 hops:
1 7 ms 99 ms 99 ms dsldevice.lan [192.168.1.254]
2 18 ms 24 ms 18 ms 93-96-22-46.internal.hringdu.is [46.22.96.93]
3 22 ms 19 ms 19 ms 62-96-22-46.internal.hringdu.is [46.22.96.62]
4 17 ms 17 ms 18 ms 62-96-22-46.internal.hringdu.is [46.22.96.62]
5 23 ms 18 ms 18 ms rix-gw.simnet.is [195.130.211.11]
6 22 ms 18 ms 18 ms endursala.siminn.is [157.157.133.13]
Trace complete
Búinn að reyna þetta nokkrum sinnum en hefur aldrei virkað hjá mér, en ykkur?Ef þig vantar aðstoð frá okkur, sendu okkur línu og við verðum í sambandi
Takk fyrir fyrirspurnina við svörum þér sem fyrst
Mig vantaði tvo reikninga um daginn til að klára bókhald ársins 2012, sendi tölvupóst á hringdu@hringdu.is 15. janúar 2013 11:53Legolas skrifaði:Búinn að reyna þetta nokkrum sinnum en hefur aldrei virkað hjá mér, en ykkur?Ef þig vantar aðstoð frá okkur, sendu okkur línu og við verðum í sambandi
Takk fyrir fyrirspurnina við svörum þér sem fyrst
Kóði: Velja allt
tracert simnet.is
Tracing route to simnet.is [194.105.226.250]
over a maximum of 30 hops:
1 2 ms <1 ms <1 ms x.x.x.x
2 1 ms <1 ms <1 ms 89-99-22-46.business.hringdu.is [46.22.99.89]
3 1 ms 3 ms 1 ms 1-96-22-46.internal.hringdu.is [46.22.96.1]
4 2 ms 1 ms 2 ms rix-gw.simnet.is [195.130.211.11]
5 1 ms 1 ms 1 ms ariel.simnet.is [194.105.226.250]
Trace complete.
Ertu með ADSL, Ljósnet eða ljósleiðara ?worghal skrifaði:jæja, þá er tölvan búin að vera í gangi í 1 klukkutíma og 10 mín.
á þessum tíma hefur mér tekist að ná í 26% af steam update... ekki leik, heldur bara update á STEAM!
KLUKKUTÍMA!! 26%!!!!
100mb ljós.Baldurmar skrifaði:Ertu með ADSL, Ljósnet eða ljósleiðara ?worghal skrifaði:jæja, þá er tölvan búin að vera í gangi í 1 klukkutíma og 10 mín.
á þessum tíma hefur mér tekist að ná í 26% af steam update... ekki leik, heldur bara update á STEAM!
KLUKKUTÍMA!! 26%!!!!
Minnir mikið á HIVE í denskrifbord skrifaði:komnar 3 vikur síðan þeir sögðust vera stækka allt hjá sér og semja við farice. ekkert gerist.
Captaintomas skrifaði:Var lengi afar ánægður viðskiptavinur Hringdu en er nú að gefast upp. Alltof oft hægt, pakkatap og fleira sem ég er að lenda í. Er að hugsa um að færa mig, með hverju mælið þið?
Ég þarf lágmark 100gb í download á mánuði þar sem ég er með þrjá gríslinga sem liggja í youtube og fleira en nenni samt ekki að borga morðfjár.
Ábendingar vel þegnar
Góðar kveðjur CT
Hef sömu sögu að segja, en Hringdu virðast ekki ætla að sleppa af mér takinu, fékk frá þeim reikning fyrir mánaðargjöldum febrúar...audiophile skrifaði:Búinn að vera hjá Vodafone núna í bráðum mánuð eftir að ég sagði upp hjá Hringdu og gæti ekki verið ánægðari!
Sæki á allt að 13 mb/s og hleð upp á allt að 8 mb/s. Virðist 99% stabílt og svartími í netleikjum er mjög fínn til Bretlandseyja og víðar.
Trúi ekki að ég hafi sætt mig við Hringdu svona lengi.
Júbb, get ekki streimað eitt video af youtube :/GullMoli skrifaði:Bara svona til að vera viss, fyrir ykkur sem eruð ennþá að reyna sætta ykkur við 100MB ljósið þeirra, er erlenda ekki nokkurnveginn bara handónýtt núna?
Beint í snúru,GullMoli skrifaði:Bara svona til að vera viss, fyrir ykkur sem eruð ennþá að reyna sætta ykkur við 100MB ljósið þeirra, er erlenda ekki nokkurnveginn bara handónýtt núna?