ZiRiuS skrifaði:Einhverjir hérna að lenda í ofurlaggi núna hjá Hringdu?
Lagg og ekki lagg...er ekki að spila online leiki eins og Counter Strike ef þú ert að spyrja um það.
En að horfa á youtube eða trailera á imdb.com er nánast útilokað, sérstaklega í 720 eða hærri upplausn, þá er eins gott að gefa því góðan tíma að hlaðast áður en horft er.
Mér sýnist á trace inu að öll umferð fari núna í gegnum London...alveg eins og fyrir nokkru þá fór öll umferð í gegnum US ... get ekki dæmt um hvort er betra.
Tracing route to bbc.co.uk [212.58.241.131]
over a maximum of 30 hops:
1 15 ms 56 ms 97 ms dsldevice.lan [192.168.1.254]
2 18 ms 17 ms 17 ms l02.vodafone.hringdu.is [46.22.96.93]
3 20 ms 17 ms 18 ms lns-gw.vodafone.hringdu.is [46.22.96.62]
4 17 ms 16 ms 17 ms lns-gw.vodafone.hringdu.is [46.22.96.62]
5 18 ms 17 ms 18 ms 46.22.96.130
6 58 ms 68 ms 65 ms Vlan551.icore1.LDN-London.as6453.net [195.219.83.129]
7 57 ms 57 ms 58 ms Vlan533.icore1.LDN-London.as6453.net [195.219.83.102]
8 57 ms 58 ms 59 ms ae-14-51.car3.London1.Level3.net [4.69.139.68]
9 58 ms 57 ms 57 ms 195.50.90.190
10 58 ms 65 ms 58 ms 212.58.238.169
11 58 ms 58 ms 58 ms virtual-vip-231.thdo.bbc.co.uk [212.58.241.131]
Trace complete.
Tracing route to cnn.com [157.166.255.19]
over a maximum of 30 hops:
1 89 ms 99 ms 99 ms dsldevice.lan [192.168.1.254]
2 18 ms 17 ms 18 ms l02.vodafone.hringdu.is [46.22.96.93]
3 17 ms 17 ms 17 ms lns-gw.vodafone.hringdu.is [46.22.96.62]
4 18 ms 18 ms 18 ms lns-gw.vodafone.hringdu.is [46.22.96.62]
5 18 ms 17 ms 18 ms 46.22.96.130
6 * 69 ms * Vlan551.icore1.LDN-London.as6453.net [195.219.83.129]
7 60 ms 57 ms 56 ms Vlan533.icore1.LDN-London.as6453.net [195.219.83.102]
8 59 ms 57 ms 65 ms ae-52-52.csw2.London1.Level3.net [4.69.139.120]
9 57 ms * 256 ms ae-57-222.ebr2.London1.Level3.net [4.69.153.133]
10 423 ms 328 ms 118 ms ae-43-43.ebr1.NewYork1.Level3.net [4.69.137.74]
11 124 ms 125 ms 124 ms ae-10-10.ebr2.Washington12.Level3.net [4.69.148.50]
12 124 ms 124 ms 124 ms ae-1-100.ebr1.Washington12.Level3.net [4.69.143.213]
13 139 ms 138 ms 137 ms ae-6-6.ebr1.Atlanta2.Level3.net [4.69.148.105]
14 180 ms 154 ms 140 ms ae-11-51.car1.Atlanta1.Level3.net [4.69.150.3]
15 * * * Request timed out.
16 * * * Request timed out.
17 * * * Request timed out.
18 * * * Request timed out.
19 * * * Request timed out.
20 * * * Request timed out.
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.
24 * * * Request timed out.
25 * * * Request timed out.
26 * * * Request timed out.
27 * * * Request timed out.
28 * * * Request timed out.
29 * * * Request timed out.
30 * * * Request timed out.
Trace complete.
Tracing route to youtube.com [74.125.226.232]
over a maximum of 30 hops:
1 49 ms 99 ms 101 ms dsldevice.lan [192.168.1.254]
2 18 ms 17 ms 21 ms l02.vodafone.hringdu.is [46.22.96.93]
3 19 ms 17 ms 17 ms lns-gw.vodafone.hringdu.is [46.22.96.62]
4 17 ms 17 ms 17 ms lns-gw.vodafone.hringdu.is [46.22.96.62]
5 17 ms 18 ms 21 ms 46.22.96.130
6 * * 65 ms Vlan551.icore1.LDN-London.as6453.net [195.219.83.129]
7 60 ms 58 ms 57 ms 72.14.222.130
8 171 ms 272 ms 58 ms 66.249.94.78
9 130 ms 129 ms 162 ms 209.85.250.54
10 118 ms 118 ms 118 ms 209.85.251.89
11 119 ms 119 ms 118 ms 72.14.239.252
12 119 ms 118 ms 123 ms lga15s29-in-f8.1e100.net [74.125.226.232]
Trace complete.